Главная Новости

Автомобили Chevrolet: продажа и цены

Опубликовано: 06.09.2018

видео Автомобили Chevrolet: продажа и цены

АВТО РЫНОК в АСТАНЕ я не ожидал таких цен на автомобили ...АЛМАТЫ ПЕТРОПАВЛОВСК КАЗАХСТАН
Просмотр по городу: Все города, выбрать город

цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016



Chevrolet Niva 2005 г/в 235,000 2005 1.7 103 МКП Ставропольский край Ставрополь 30.05.13
Chevrolet Niva 2004 г/в 300,000 2004 1.6 88,000 МКП Пензенская область Сердобск 09.06.13
Chevrolet Lacetti 2005 г/в 340,000 2005 1.6 130,000 МКП Свердловская область Новоуральск 11.06.13
Chevrolet Niva 2011 г/в 440,000 2011 1.7 25,000 МКП Волгоградская область Волгоград 19.06.13
Chevrolet Lanos 2009 г/в 260,000 2009 1.5 20,000 МКП Новосибирская область Новосибирск 26.06.13
- Chevrolet Lanos 2007 г/в 130,000 2007 1.5 90,000 МКП Республика Карелия Петрозаводск 27.06.13
Chevrolet Lacetti 2005 г/в 340,000 2005 1.6 130,000 МКП Свердловская область Новоуральск 03.07.13
Chevrolet Lacetti 2006 г/в 270,000 2006 1.3 75,000 МКП Ленинградская область Гатчина 21.07.13
Chevrolet Aveo 2007 г/в 280,000 2007 1.1 46 МКП Оренбургская область Бугуруслан 23.07.13
- Chevrolet Lacetti 2007 г/в 365,000 2007 1.5 105 МКП Краснодарский край Абинск 25.07.13
- Chevrolet Niva 2009 г/в 369,000 2009 1.7 28,000 МКП Кемеровская область Киселёвск 28.07.13
Chevrolet Lacetti 2006 г/в 270,000 2006 1.3 75,000 МКП Ленинградская область Гатчина 23.08.13
Chevrolet Lanos 2007 г/в 180,000 2007 1.5 94 МКП Кировская область Киров 10.09.13
- Chevrolet Rezzo 2008 г/в 340,000 2008 1.6 66 МКП Республика Башкортостан Стерлитамак 21.09.13
- Chevrolet Niva 2011 г/в 400,000 2011 100 40,000 МКП Республика Башкортостан Уфа 21.10.13
Chevrolet Lacetti 2008 г/в 340,000 2008 1.4 106 МКП Пензенская область Заречный 25.10.13
- Chevrolet Cruze 2012 г/в 600,000 2012 1.8 18 МКП Москва Марьино 05.11.13
Chevrolet Lacetti 2008 г/в 350,000 2008 1.4 50 МКП Саратовская область Пугачёв 10.11.13
- Chevrolet Cruze 2012 г/в 550,000 2012 1.6 20,000 МКП Брянская область Брянск 03.12.13
Chevrolet Cruze 2012 г/в 480,000 2012 1.6 33 МКП Свердловская область Качканар 02.12.13

В 2011 году знаменитая компания Chevrolet Motor Car отметила 100 лет своего нахождения на автомобильном рынке. Это название раскрутилось за счет знаменитого инженера-механика Луи Шевроле. Он - гонщик, который прославил и марку автомобиля, и само имя.


Б/У авто в Америке. Цены.

После этого многие автомобилисты полюбили эту машину, причем это касается как Европы, так и Америки. За время присутствия бренда появлялись и исчезали бесследно с рынка множество автомобильных компаний, но Chevrolet смогла выстоять и выросла в огромную корпорацию, которая продает свою продукцию по всему миру и пользуется сумасшедшей популярностью.


Chevrolet Camaro - Тотал ! Выбираем авто для Эрика Шока!

На российском рынке эта марка существует уже свыше 25 лет. За это время к постоянным техническим достоинствам автомобиля добавилась надежность, которая доступна для большинства покупателей. У Шевроле прекрасный опыт, она не первый год расширяется и выживает, успешно конкурируя со многими качественными авто, которые заслуживают доверия. В 2011 году компания смогла поставить мировой рекорд, продав 4,76 млн. автомобилей в больше, чем 140 разных странах.

rss